Notes de l'examen Tema 6 L'Activitat Econòmica de IAEE
Vos escric aquest post, amb la nota de l'examen del tema 6 e més les notes se de les activitats d'entrega, que sumen a la nota d'examen.
DNI | Exercicis 1.-6 | Exercicis 7-12 | Exercicis 15 i finals | Suma | Examen | Nota examen + deures | |
NIE:X6968246M | 9,00 | 10,00 | 1,90 | 4,50 | 6,40 | ||
DNI:41617023H | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 6,00 | 7,00 | ||
NIE:X8264564C | 10,00 | 9,00 | 1,90 | 6,60 | 8,50 | ||
DNI:41584269Q | 10,00 | 10,00 | 2,00 | 8,00 | 10,00 | ||
DNI:05936396G | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 2,10 | 4,25 | 6,35 | |
DNI:41615383B | 8,00 | 0,80 | 2,25 | 3,05 | |||
DNI:41584970G | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 2,40 | 3,25 | 5,65 | |
DNI:41620981C | 6,00 | 0,60 | 5,00 | 5,60 | |||
DNI:41586510A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
DNI:41615624E | 8,00 | 0,80 | 4,25 | 5,05 | |||
DNI:41691331J | 8,00 | 0,80 | 4,00 | 4,80 | |||
DNI:41618156R | 10,00 | 9,00 | 1,90 | 5,15 | 7,05 | ||
DNI:41616889E | 7,00 | 0,70 | 3,15 | 3,85 | |||
DNI:41708829P | 10,00 | 1,00 | 4,50 | 5,50 | |||
DNI:41586872C | 10,00 | 1,00 | 7,75 | 8,75 | |||
DNI:41621188C | 0,00 | 5,75 | 5,75 | ||||
DNI:41660164B | 9,00 | 0,90 | 4,50 | 5,40 | |||
DNI:41624687T | 5,00 | 0,50 | 1,25 | 1,75 | |||
NIE:X8210649V | 9,50 | 10,00 | 1,95 | 5,25 | 7,20 | ||
DNI:41621262W | 7,00 | 0,70 | 5,00 | 5,70 | |||
DNI:41622235D | 8,00 | 0,80 | 3,25 | 4,05 | |||
DNI:41585611R | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 3,75 | |||
DNI:41615057F | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 5,25 | |||
DNI:41586116T | 5,00 | 0,50 | 1,25 | 1,75 | |||
NIE:X7148601V | 10,00 | 10,00 | 2,00 | 6,25 | 8,25 | ||
DNI:41586463W | 9,50 | 9,00 | 1,85 | 7,75 | 9,60 | ||
Comentaris
Publica un comentari a l'entrada